STATION tracks every major sneaker release — Jordan, Nike, adidas, New Balance — dates, prices and style codes verified daily.
November 2026
Last updated: November 8, 2026
| Date | Model | Price |
|---|---|---|
| Nov 2 | Maxey v1 “Red Rock” | TBA |
| Nov 2 | RC56 “Timberwolf Stoneware” | $149 |
| Nov 3 | Giannis Freak 8 “Origin Story” | TBA |
| Nov 3 | Giannis Freak 8 “Camo” | TBA |
| Nov 3 | Caitlin 1 “Cave Stone” | TBA |
| Nov 3 | Air Foamposite Pro “Mummy Duck” | TBA |
| Nov 3 | Cloudzone 99 “White Black” (W) | $160 |
| Nov 4 | Air Max Dolce Leather “Black Croc” | TBA |
| Nov 4 | Blazy “Tie-Dye” | $105 |
| Nov 5 | Air Jordan 1 Mid SE “Air Bugs” (Space Jam) | $165 |
| Nov 5 | Air Jordan 3 “Lola Bunny” (Space Jam) | $160 |
| Nov 5 | Jordan Son of Mars Low “Lunar Tunes” (Space Jam) | $165 |
| Nov 5 | Air Jordan OG “Amusement Park” (Space Jam) | $155 |
| Nov 5 | Air Jordan 1 Low SE “Lola Bunny” (Space Jam) | $130 |
| Nov 5 | Jordan Trunner O/S “Planet” (Space Jam) | $130 |
| Nov 5 | Air Jordan 11 MCS Cleat “Space Jam” | $225 |
| Nov 5 | Air Jordan 41 “Space Jam” | TBA |
| Nov 5 | Air Foamposite Pro “Ohio State” (College Pack) | $250 |
| Nov 5 | Air Foamposite Pro “LSU Tigers” (College Pack) | $250 |
| Nov 5 | Air Foamposite Pro “TCU Horned Frogs” (College Pack) | $250 |
| Nov 5 | Air Foamposite Pro “FSU Seminoles” (College Pack) | $250 |
| Nov 5 | Air Max Foamdome “Eggplant” | TBA |
| Nov 5 | Air Max Goadome Foamposite “Metallic Gold” | $200 |
| Nov 5 | Air Force 1 Low “What The LA” | TBA |
| Nov 5 | Air Force 1 Mid ’07 GORE-TEX Vibram “Black Smoke Grey” | $180 |
| Nov 5 | Mind 001 “Hyper Crimson” | TBA |
| Nov 5 | Mind 001 “Purple Smoke” | TBA |
| Nov 5 | Air Max 95 GORE-TEX “Triple Black” | TBA |
| Nov 5 | Air Max 95 GORE-TEX “White/Orange” | TBA |
| Nov 5 | 993 Made in USA “Shadow Blue” | TBA |
| Nov 5 | TL900 “Linen/Wakame” (Olive Green) | TBA |
| Nov 5 | Victor Wembanyama x G.T. Cut 4 “State of Liberty” | TBA |
| Nov 5 | Suede Crochet SB x Nahmias “Bluemazing” | $160 |
| Nov 6 | 990v7 Made in USA “Kool Grey” | $200 |
| Nov 6 | MB.06 x Stranger Things | $135 |
| Nov 6 | Anthony Edwards 3 “With Love” | TBA |
| Nov 6 | Book 2 “Desert Night” | $155 |
| Nov 6 | One Block Down x Air Max 95 Lux “Black” | TBA |
| Nov 6 | Air Force 1 Low Square Toe “Triple Black” | $130 |
| Nov 6 | GEL-NYC 2.0 “Ivory” | TBA |
| Nov 6 | Boston 11 Outdoors SPZL “Utility Black” | TBA |
| Nov 7 | Air Jordan 6 OG “White Infrared” | $215 |
| Nov 7 | Air Jordan 15 “Black Pack” | $245 |
| Nov 7 | Air Jordan 17 Low “Black Pack” | $245 |
| Nov 7 | BadBo 1.0 “Grey Three” (Bad Bunny) | $160 |
| Nov 7 | BadBo 1.1 “Simple Brown” (Bad Bunny) | $120 |
| Nov 7 | AFEW x ProGrid Omni 9 “Tara Hawk” | TBA |
| Nov 7 | BAPE x Crazy Energy+ “Metallic Silver” | $200 |
| Nov 7 | XT-Whisper GORE-TEX “Grey Violet” | TBA |
| Nov 9 | Kith x New Balance 2011 “Monuments” | $200 |
| Nov 9 | Nike Air Force 1 Low LE “Animal Instinct” (adult, Foot Locker exclusive) | $125 |
| Nov 9 | Nike Air Force 1 Low LE “Animal Instinct” (GS, Foot Locker exclusive) | $100 |
| Nov 9 | Nike Air Max 90 “Animal Instinct” (Foot Locker exclusive) | $145 |
| Nov 10 | SB Dunk Low Pro | TBA |
| Nov 10 | Mind 002 Flyknit “Dark Smoke Grey” | $145 |
| Nov 10 | Air Max 95 “ACG” | TBA |
| Nov 10 | NN.07 x Wallabee / Desert Boot | TBA |
| Nov 10 | NikeSKIMS Waffle Racer (W) | $130 |
| Nov 11 | Air Jordan 11 “Magic Ball” (W) | $235 |
| Nov 11 | Kobe 8 Protro “Shanghai Fireworks” | $200 |
| Nov 11 | Air Max Goadome Low Croc “Midnight Navy” | TBA |
| Nov 11 | Dunk Low LX “Be the One” (W) | $120 |
| Nov 12 | Air Bakin “Varsity Royal” | $170 |
| Nov 12 | Sabrina 4 | TBA |
| Nov 12 | TL900 “Quicksand” | TBA |
| Nov 12 | Carhartt WIP x Air Max Goadome Low “Black” | TBA |
| Nov 12 | Alphafly 4 “Total Orange” / “Hyper Pink” (W) | TBA |
| Nov 12 | Nike Rift Rocker x Melitta Baumeister | $220 |
| Nov 13 | KD 19 “Aunt Pearl” | $170 |
| Nov 13 | Ja 4 “Unseen” | $140 |
| Nov 13 | Air Diamond Turf 2 “Black/Gym Red” | $160 |
| Nov 13 | Air Max 90 SP “Black” | $170 |
| Nov 13 | Union x Nike Dunk Low Natural Selection | $130 |
| Nov 13 | Air Foamposite One “Phantom” | $240 |
| Nov 13 | Kawhi V “Blue” | TBA |
| Nov 13 | Dunk Low Premium “Halloween” | TBA |
| Nov 13 | Air Zoom G.T. Cut “Black Volt” | TBA |
| Nov 14 | Air Jordan 11 “Green Screen” | $255 |
| Nov 15 | Air Jordan 41 “Light Base Grey” | TBA |
| Nov 15 | Air Max 90 “Batman” | TBA |
| Nov 15 | A’Two x Playa Society “Dark Russet” | TBA |
| Nov 15 | Air VaporMax Plus “NA12” | TBA |
| Nov 17 | LeBron 24 “Stars” | $200 |
| Nov 17 | MM6 Maison Margiela x XT-BOOT | TBA |
| Nov 17 | MM6 Maison Margiela x ACS Pro 3 | TBA |
| Nov 19 | Ja 4 “Code Red” | TBA |
| Nov 20 | AE 3 “Lucid Pink” | TBA |
| Nov 20 | Book 2 (GR colorway) | $145 |
| Nov 21 | Air Jordan 3 “Not Nice” | $215 |
| Nov 21 | Air Jordan 3 “Lola Bunny” (GS) | $155 |
| Nov 21 | Air Jordan 3 “Santa” (GS) | $155 |
| Nov 24 | Caitlin 1 “Ice Cold” | TBA |
| Nov 27 | Air Jordan 4 OG “Bred” | $230 |
| Nov 27 | Air Foamposite Pro “Dr. Doom” | TBA |
| Nov 27 | Adistar Jellyfish “Triple Black” (Pharrell) | TBA |
December 2026
December starts with the Air Jordan 10 “Sacramento” on December 5 ($215), then the holiday headliner — the Air Jordan 11 “Space Jam” on December 12 (price TBA) — plus the Air Jordan 11 “Space Jam Galaxy” variant ($255), the Air Jordan 8 “Knicks” on December 24 (TBA) and the Air Jordan 4 “Bin 23” on December 26 (TBA).
